HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw پرینتر لیزری اچ پی چهارکاره رنگی
عنوان | پرینتر رنگی چند کاره لیزری اچ پی مدل HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw |
شرح مختصر | پرینتر لیزری اچ پی چهارکاره رنگی |
مشخصات کلی M281fdw | |
تکنولوژی چاپ | لیزری |
برند | اچ پی HP |
کاربری | 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی و فکس) |
خروجی رنگ | رنگی |
اندازه کاغذ (سایز چاپ) | A4 |
چاپ دورو | دارد |
اتصالات (پورت) | Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, Dual band 802.11n 2.4/5GHz, Fax port, Front Host USB Wireless capability: Built-in Dual band 802.11n 2.4/5GHz; authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.11x; encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct Storage device and direct print support: Front-facing USB/Flash drive; USB printing Mobile printing services: HP ePrint; Apple AirPrint; Mopria-certified; Mobile Apps Network protocols, supported: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 Printer smart software features: 2.7 in color touchscreen, Automatic 2-sided printing, Ethernet networking, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off technology, HP Smart App, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print |
کاغذ | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) | 250 برگ |
سایز کاغذ قابل استفاده | Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio 8.5×13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105×148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195×270); 16K 184x260mm(184×260); 16K 197x273mm(197×273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch(98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148 |
نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
وزن کاغذ قابل استفاده | 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver. |
چاپ M281fdw | |
کیفیت چاپ (بهترین) | Up to 600 x 600 dpi |
کارکرد ماهانه (صفحه) | Up to 45,000 pages |
سرعت چاپ (صفحه در دقیقه) | 22 برگ |
زبان چاپ | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF |
اسکنر، کپی و فکس | |
کیفیت اسکن | Up to 300 x 300 dpi (color and mono ADF); up to 1200 x 1200 dpi (Flatbed) |
سرعت اسکن (تعداد در دقیقه) | 27 |
کیفیت کپی | Up to 600 x 600 dpi |
سرعت کپی (تعداد در دقیقه) | کپی رنگی: 21 برگ – کپی سیاه و سفید: 22 برگ |
کیفیت فکس | 300 x 300 dpi |
سرعت فکس (تعداد در دقیقه) | 3 seconds per page |
کارتریج M281fdw | |
تعداد کارتریج | 4 |
رنگ کارتریج | مشکی، آبی، زرد، قرمز |
مدل کارتریج | 203A |
تعداد صفحات قابل چاپ کارتریج | 1400 صفحه سیاه و سفید، 1300 صفحه رنگی |
سایر مشخصات M281fdw | |
حافظه پرینتر (مگابایت) | 256 MB DDR, 256 MB Flash |
نمایشگر (LCD) | 2-Line LCD |
وزن (کیلوگرم) | 18.7 kg |
ابعاد (میلی متر) | 424 x 475 x 338 mm |
داوودی –
این مدل از پرینتر اچ پی جز بهترین پرینتر ها هست چاپ دورو داره ۴عدد کارتریج با حافظه بسیار بالا و کیفیت بسیار خوب درکل پرینتر خیلی خوبی هستش پیشنهادمیکنم
مهسا کاوه –
سلام من این مدل دستگاه رو میخواستم سفارش بدم ولی دیدم موجودیش تموم شده میخواستم بدونم چه زمانی مجدد موجود میشه؟
آوا فرهنگ آریا –
دوست عزیز در صورتی که این کالا دوباره موجود بشه حتما از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.