HP Color LaserJet Pro MFP M183fw پرینتر لیزری اچ پی چهار کاره رنگی
عنوان | پرینتر رنگی چند کاره لیزری اچ پی مدل HP Color LaserJet Pro MFP M183fw |
شرح مختصر | پرینتر لیزری اچ پی چهار کاره رنگی |
مشخصات کلی M183fw | |
تکنولوژی چاپ | لیزری |
برند | اچ پی HP |
کاربری | 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی و فکس) |
خروجی رنگ | رنگی |
اندازه کاغذ (سایز چاپ) | A4 |
چاپ دورو | خیر |
اتصالات (پورت) | Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless, Fax por, Network Capabilities: Yes, via built-in 10/100 Base-TX Ethernet; authentication via 802.1X Wireless Capability: Built-in 802.11 b/g/n; authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.1X; encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct Mobile Printing Capability: HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobile Apps; Mopria™ Certified; Wi-Fi® Direct Printing Network Protocols, Supported: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services Printing; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 Plug And Play: Auto Wireless Connect |
کاغذ | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) | 100 |
سایز کاغذ قابل استفاده | Letter(216 x 280); Legal(216 x 356); Executive(184 x 267); Oficio 8.5×13(216 x 330); 4 x 6(102 x 152); 5 x 8(127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105×148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10x15cm(100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16K 195x270mm(195×270); 16K 184x260mm(184×260); 16K 197x273mm(197×273); Postcard(JIS)(100 x 147); Double Postcard(JIS)(147 x 200); Envelope #10(105 x 241); Envelope Monarch(98 x 191); Envelope B5(176 x 250); Envelope C5(162 x 229); Envelope DL(110 x 220); A5-R(210 x 148 |
نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
وزن کاغذ قابل استفاده | 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the driver |
چاپ M183fw | |
کیفیت چاپ (بهترین) | Up to 600 x 600 dpi |
کارکرد ماهانه (صفحه) | Up to 30,000 pages |
سرعت چاپ (صفحه در دقیقه) | 17 برگ |
زبان چاپ | HP PCL6; HP PCL5c; HP postscript level 3 emulation; PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF |
اسکنر، کپی و فکس | |
کیفیت اسکن | Up to 300 x 300 dpi (color and mono, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and mono, flatbed) |
سرعت اسکن (تعداد در دقیقه) | 16 |
کیفیت کپی | Up to 600 x 600 dpi |
سرعت کپی (تعداد در دقیقه) | 16 |
کیفیت فکس | 300 x 300 dpi |
سرعت فکس (تعداد در دقیقه) | 3 seconds per page |
کارتریج | |
تعداد کارتریج | 4 |
رنگ کارتریج | مشکی، آبی، زرد، قرمز |
مدل کارتریج | 215A |
تعداد صفحات قابل چاپ کارتریج | 1050 صفحه سیاه و سفید، 850 صفحه رنگی |
سایر مشخصات M183fw | |
حافظه پرینتر (مگابایت) | 256 MB DDR, 256 MB Flash |
نمایشگر (LCD) | 2-Line LCD |
وزن (کیلوگرم) | 16.3 kg |
ابعاد (میلی متر) | 420 x 380 x 341.2 mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.