Canon imageFORMULA DR-M160II اسکنر اسناد کانن دورو رنگی
عنوان | اسکنر اسناد کانن مدل Canon imageFORMULA DR-M160II |
شرح مختصر | اسکنر اسناد کانن دورو رنگی |
مشخصات کلی | |
نوع اسکنر | اسناد |
برند | کانن Canon |
اندازه کاغذ | A4 |
اسکن دورو | بله |
اتصالات | USB 2.0 (USB 3.0 compatible) |
کاغذ | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) | 75-sheets (80g/m²) |
نوع ورودی کاغذ | Desktop Type Sheet Fed Scanner |
سایز کاغذ قابل استفاده | Width: 50.8 – 216mm Length: 54 – 356mm Thickness:0.06 – 0.25mm Business card scanning: Size: 50.8 x 85mm or larger Thickness: Less than 0.45 mm Plastic card scanning: Size: 53.9 x 85.5mm Thickness: 0.76mm (Embossed Card up to 1.4mm thick is supported) |
نوع کاغذ قابل استفاده | Retard Roller Method |
وزن کاغذ قابل استفاده | 27 – 209g/m² |
اسکن | |
کیفیت اسکن | 600dpi |
سرعت اسکن (تعداد در دقیقه) | 60ppm/50ipm |
کارکرد روزانه (صفحه) | 7000 |
تکنولوژی اسکن | CMOS CIS 1 Line Sensor |
عمق اسکن | 24-bits |
فرمت فایل اسکن | |
سایر مشخصات | |
حافظه دستگاه (مگابایت) | |
نمایشگر | RGB LED |
ابعاد دستگاه | 280 x 172 x 178 mm |
وزن دستگاه | 3.2 kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.