Canon imageFORMULA DR-F120 اسکنر اسناد کانن دورو رنگی
عنوان | اسکنر اسناد کانن مدل Canon imageFORMULA DR-F120 |
شرح مختصر | اسکنر اسناد کانن دورو رنگی |
مشخصات کلی | |
نوع اسکنر | اسناد |
برند | کانن Canon |
اندازه کاغذ | A4 |
اسکن دورو | بله |
اتصالات | High speed USB 2.0 |
کاغذ | |
ظرفیت سینی کاغذ (برگ) | 50 |
نوع ورودی کاغذ | Flatbed, ADF |
سایز کاغذ قابل استفاده | Width: ADF: 51 – 216mm Flatbed: up to 216mm Length: ADF: 89 – 356mm Flatbed: up to 356mm |
نوع کاغذ قابل استفاده | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
وزن کاغذ قابل استفاده | 35 – 128g/m² |
اسکن | |
کیفیت اسکن | 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi, 2400 x 2400dpi |
سرعت اسکن (تعداد در دقیقه) | Black and White (A4, 200dpi) ADF: 20ppm / 36ipm Colour (A4, 200dpi) ADF: 10ppm / 18ipm |
کارکرد روزانه (صفحه) | 1000 |
تکنولوژی اسکن | CMOS CIS 1 Line Sensor |
عمق اسکن | 24-bits |
فرمت فایل اسکن | |
سایر مشخصات | |
حافظه دستگاه (مگابایت) | |
نمایشگر | RGB LED |
ابعاد دستگاه | 469 x 335 x 120 mm |
وزن دستگاه | 4.6 kg |
نوذری –
یکی از قابلیت های مهمی که این دستگاه داره اسکن کردن دورو هست که به کار من خیلی میاد و سرعتش هم بالاست و در وقت صرفه جویی میشه